核心特色
OBD即插即用终端的核心功能与优势
即插即用
直接插入OBD接口,无需安装
车辆诊断
读取车辆OBD数据,实时掌握车辆健康状况
精准定位
GPS+北斗双模定位,精度<10米,实时掌握车辆位置
轨迹回放
历史轨迹查询,支持导出,行驶路线一目了然
拔出告警
设备被拔出立即告警,防止恶意拆卸
电子围栏
进出围栏自动告警,规范车辆行驶区域
技术规格
OBD定位器详细参数
| 参数类别 | 参数 | 规格 |
|---|---|---|
| 主要规格 | 工作电压 | DC 9-36V |
| 工作电流 | 29mA@12V(静止电流4mA) | |
| 规格尺寸 | 45mm×39mm×22mm | |
| 产品重量 | 约32g | |
| 工作温度范围 | -25℃至+75℃ | |
| 贮存温度范围 | -40℃至+85℃ | |
| 后备电池 | 30分钟(50mAh) | |
| 通讯规格 | 通信网络 | 4G(通讯频段:B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41) |
| 通讯方式 | TCP | |
| GPS规格 | 定位方式 | 北斗+GPS+LBS |
| 定位误差 | <10m(此数据仅供参考,定位误差与车辆所在区域地形及时间等因素有关联) | |
| 功能特性 | 标准OBD接口 | 安装快捷,即插即用,适配各类车型 |
| OBD接口取电 | 免充电,保持24小时在线 | |
| 机身小巧 | 安装后不占空间,无碍驾乘 | |
| 4G网络通讯 | 4G通讯,可远程实时监控目标状态 | |
| 多重定位 | GPS/北斗+LBS多重定位方式,快速精准定位 | |
| 兼容供电 | 兼容12V及24V供电,乘用轿车、商用客货均能适用 | |
| 远程设置 | 可通过APP客户端、WEB平台设置终端参数 | |
| 多种工作模式 | 支持定时、定距定位模式、超低功耗模式 | |
| 外观 | 指示灯 | 红灯: 闪烁录像正常; 绿灯: 快闪初始化中/慢闪接收信号正常/常亮已连接至服务器/不亮无信号未插卡; 蓝灯: 常亮定位/闪烁未定位 |
| 报警功能 | 多重报警 | 监测到车辆超速/断电,发出警报 |
| 轨迹回放 | 随时查看历史行程 | |
| 高效云平台 | 轻松实现多车统一管理 |
应用场景
私家车、网约车、租车公司、快速部署场景