核心特色
强磁充电款的核心功能与优势
强磁吸附
超强力磁铁,吸附于金属表面即可使用
光感防拆
光感传感器实时监测,设备被拆除立即告警
多重定位
GPS+北斗双模定位,精准追踪资产位置
轨迹回放
资产移动轨迹查询,历史路线全程追溯
智能告警
超速、围栏、震动等多种告警,全方位保障资产安全
长续航
3000mAh大容量电池,15-30天超长待机
技术规格
强磁充电款详细参数
| 参数类别 | 参数 | 规格 |
|---|---|---|
| 主要规格 | 天线 | 内置LTE天线、GPS陶瓷天线、Wi-Fi天线 |
| NANO SIM卡座 | 内置PUSH卡座 | |
| LED指示灯 | 网络(绿色),4颗电源指示灯(白色),GNSS(蓝色) | |
| 防拆开关 | 光敏传感器,检测到光线由暗变亮发出报警 | |
| 充电方式 | Type-C充电口(用于充电及升级) | |
| 开机键 | 长按开关机,短按唤醒 | |
| 电池 | 3.7V/6000mAh锂聚合物电池(可选10000mAh) | |
| 充电器 | DC5V/1A | |
| 防水等级 | IP65 | |
| 整机尺寸 | 86(L)×63(W)×31.5(H)mm | |
| 重量 | 170g | |
| 通讯规格 | 通讯格式 | LTE |
| 通讯频段 | FDD-LTE B1/B3/B5/B8 TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 | |
| 最大输出功率 | FDD-LTE Class3 (23dBm±2dB) TDD-LTE Class3 (23dBm+1/-3dB) | |
| 接收灵敏度 | FDD-LTE <-96dBm(10M) TDD-LTE <-96dBm(10M) | |
| GPS规格 | 北斗/GPS芯片 | 高灵敏度北斗/GPS芯片组 |
| 频率 | 北斗: B1, 1561.098MHz GPS: L1, 1575.42MHz | |
| 通道数 | 66通道 | |
| 定位精度 | <10米 | |
| 跟踪灵敏度 | -165dBm | |
| 定位时间 | 热启动 | <1sec (open sky) |
| 冷启动 | <32sec (open sky) |
应用场景
物流集装箱、货运托盘、租赁设备、资产追踪