核心特色
强磁充电款(国际)的核心功能与优势
全球频段
支持全球4G频段,海外使用无忧
3年超长待机
12000mAh超大容量电池,定时上报模式下可待机3年
光感防拆
光感传感器实时监测,设备被拆除立即告警
三模定位
GPS+北斗+GLONASS三模定位,全球范围内精准定位
轨迹回放
资产移动轨迹查询,跨境运输路线全程追溯
智能告警
超速、围栏、低电量等多种告警,全方位保障资产安全
技术规格
强磁充电款(国际)详细参数
| 参数类别 | 参数 | 规格 |
|---|---|---|
| 通讯规格 | 通讯格式 | LTE Cat.1/GSM |
| 频段(E版) | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 GSM: B2/B3/B5/B8 | |
| 频段(L版) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B40 GSM: B2/B3/B5/B8 | |
| 定位系统 | GPS+北斗+LBS | |
| 定位精度 | <2.5m CEP | |
| GPS规格 | 跟踪灵敏度 | -165dBm |
| 捕获灵敏度 | -148dBm | |
| 定位时间 | 热启动: ≤1秒 冷启动: ≤32秒 | |
| 电池 | 电池容量 | 4200mAh/3.0V 工业级锂锰电池 |
| 工作模式 | 跟踪模式、智能模式、闹钟模式、告警模式 | |
| 待机时间 | 最长3年(每天定位一次) | |
| LED指示 | GSM(绿色) | |
| 产品规格 | SIM卡 | Nano-SIM |
| 数据存储 | 32±32Mb | |
| 防拆 | 光感报警 | |
| 尺寸 | 80.0×45.0×31.4mm | |
| 使用环境 | 重量 | 145g |
| 工作温度 | -20℃至+70℃ | |
| 传感器 | 光传感器、加速度计 | |
| 特色功能 | 告警 | 篡改警报、低电量警报、地理围栏警报 |
应用场景
国际物流、跨境资产追踪、海外设备监控