Global Magnetic Tracker
Magnetic tracker supporting global frequency bands, suitable for overseas asset monitoring
Category: Tracking Device
Application Scenarios: Overseas car rental, cross-border logistics, international transport
Core Features
Core functions and advantages of the Magnetic Rechargeable Tracker (Global)
Global Frequency Bands
Supports global 4G frequency bands, worry-free overseas usage
3-Year Ultra-long Standby
12000mAh ultra-large capacity battery, up to 3 years standby in scheduled reporting mode
Light Sensor Anti-tamper
Light sensor real-time monitoring, immediate alert upon device removal
Tri-mode Positioning
GPS + BeiDou + GLONASS tri-mode positioning, precise positioning worldwide
Route Playback
Asset movement route query, full cross-border transport route tracing
Smart Alerts
Multiple alerts including overspeed, geofence, low battery, comprehensive asset security
Technical Specifications
Magnetic GPS Tracker (Global) Detailed Parameters
| Category | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Communication | Format | LTE Cat.1/GSM |
| Bands (E version) | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 GSM: B2/B3/B5/B8 | |
| Bands (L version) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B40 GSM: B2/B3/B5/B8 | |
| Positioning System | GPS+BDS+LBS | |
| Positioning Accuracy | <2.5m CEP | |
| GPS | Tracking Sensitivity | -165dBm |
| Acquisition Sensitivity | -148dBm | |
| Time to Fix | Hot start: ≤1sec Cold start: ≤32sec | |
| Battery | Capacity | 4200mAh/3.0V industrial-grade lithium manganese battery |
| Working Modes | Tracking mode, Smart mode, Alarm mode, Alert mode | |
| Standby Time | Up to 3 years (once daily positioning) | |
| LED Indicator | GSM (Green) | |
| Product Specs | SIM | Nano-SIM |
| Data Storage | 32±32Mb | |
| Tamper Protection | Light sensor alarm | |
| Dimensions | 80.0×45.0×31.4mm | |
| Environment | Weight | 145g |
| Operating Temperature | -20°C to +70°C | |
| Sensors | Light sensor, Accelerometer | |
| Features | Alerts | Tamper alert, low battery alert, geofence alert |
Application Scenarios
International logistics, cross-border asset tracking, overseas equipment monitoring