Cold Chain Temperature & Humidity Monitoring
Real-time monitoring of cabin temperature and humidity, over-limit alerts, suitable for cold chain logistics and vaccine transport
Key Features
Key features and advantages of Cold Chain Monitoring
Temperature & Humidity Monitoring
High-precision sensors for accurate temperature and humidity monitoring
Wide Temperature Range
Monitoring range -40°C ~ +80°C, meeting various cold chain transport requirements
Light Sensor Anti-tamper
Real-time light sensor monitoring, immediate alert upon device removal
Smart Alerts
Immediate alerts for temperature/humidity anomalies, configurable thresholds to prevent cold chain disruption
Positioning Integration
Works with positioning terminals, linking temperature/humidity data with location information
Full Traceability
Historical temperature/humidity data recording, full cold chain traceability
Technical Specifications
Cold Chain Monitor Detailed Parameters
| Category | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| General | LED Indicators | GNSS (Blue), Network (Green), 4 battery level indicators (White) |
| Battery | 6000mAh/3.7V industrial-grade lithium polymer battery | |
| Button | 1 power button | |
| Charging Port | Micro USB | |
| Working Modes | Real-time tracking, Smart mode, Ultra-long standby mode | |
| Dimensions | 95(L)×72(W)×29(H)mm | |
| Weight | 246g | |
| Operating Temperature | -20°C to +70°C | |
| Waterproof Rating | IPx5 | |
| Temperature Range | -30°C to +70°C (±0.2°C) | |
| Sensor | Probe Dimensions | Length: 352mm (with cable); Diameter: 13mm |
| Humidity | Humidity Range | 0~99%RH (±2%RH) |
| Communication | Format | 4G&2G |
| Bands | FDD-LTE B1/B3/B5/B8 TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 GSM B2/B3/B5/B8 | |
| GPRS | Class 12, TCP/IP | |
| Max Output Power | LTE Class3 (23dBm±2.7dB) GSM (B5/B8) Class4 (33dBm±2dB) GSM (B2/B3) Class1 (30dBm±2dB) | |
| Max Frequency Error | ±0.1ppm | |
| Receiver Sensitivity | FDD-LTE <-101.0dBm TDD-LTE <-99.3dBm GSM <-102.0dB | |
| GPS | Positioning Accuracy | <2.5m CEP |
| Tracking Sensitivity | -165dBm | |
| Acquisition Sensitivity | -148dBm | |
| Time to Fix | Hot start: <1sec (open sky) Cold start: <32sec (open sky) |
Application Scenarios
Cold chain transport vehicles, refrigerated trucks, scenarios requiring temperature and humidity monitoring