核心特色
W5国际款的核心功能与优势
全球通用
支持全球频段通信,适用于跨境物流和国际运输
三模定位
GPS+北斗+GLONASS三模定位,全球范围内精准定位
WiFi热点
内置WiFi热点功能,支持车载设备联网共享
多种地图
支持谷歌、高德、百度等多种地图平台切换
轨迹回放
历史轨迹查询,支持导出,跨境运输路线全程追溯
智能告警
超速、疲劳驾驶、断电等多重告警,保障行车安全
技术规格
W5国际款详细参数
| 参数类别 | 参数 | 规格 |
|---|---|---|
| 主要规格 | 天线 | 内置GPS陶瓷天线、4G/2G弹片天线 |
| 指示灯 | GPS(蓝色)、GSM(绿色)、POWER(红色) | |
| 电池 | 60mAh/3.7V工业级锂聚合物电池 | |
| 工作电压 | 9-90VDC | |
| 待机电流 | ≤5mA(电池供电) | |
| 机身内存 | 64Mb+128Mb | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 机身尺寸 | 86.6(L)×44.0(W)×13.6(H)mm | |
| 工作温度 | -20°C至70℃ | |
| 全球通用 | 多种地图(Google/百度) | |
| 通讯规格 | 通讯格式 | 4G&2G |
| GSM频段 | FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM900/1800MHz | |
| 最大输出功率 | LTE-TDD Class3 (23dBm+1/-3dB) LTE-FDD Class3 (23dBm±2dB) GSM900 Class4 (33dBm±2dB) DCS1800 Class 1 (30dBm±2dB) | |
| 最大频率误差 | ±0.1ppm | |
| 接收灵敏度 | LTE-TDD <-96dBm(10M) LTE-FDD <-96dBm(10M) GSM900 <-102dBm DCS1800 <-100dBm | |
| 相位误差 | 均方根相位误差<5°,峰值相位误差<20° | |
| IP65防尘防水 | 适应更多环境使用 | |
| 全球频段 | 支持全球多个国家频段 | |
| GPS规格 | 频率 | BDS: B1,1561.098MHz GPS: L1,1575.42MHz |
| 射频通道 | BDS、GPS单/双通道切换 | |
| 通道数 | 66通道 | |
| 天线规格 | 25mm×25mm×4mm | |
| 定位精度 | <2.5m CEP | |
| 跟踪灵敏度 | -165dBm | |
| 捕获灵敏度 | -148dBm | |
| 定位时间 | 热启动 | ≤1sec (open sky) |
| 冷启动 | ≤32sec (open sky) |
应用场景
国际物流、跨境运输、海外工程车辆